Monday, October 4, 2010

This Week's New Business Brokers of Florida Listings (Sept 26-Oct 2):

Listing No.; Location; Category; Detail; Price; Down; Adj Net; Sales

BBF-11001655; Palm Beach, Florida; Fast Food Franchise; 250,000; 250,000; 77,250; 618,113
BBF-111400008; Broward, Florida; Hair Salon/Day Spa;; 250,000; 250,000; 615,000; 1,100,000
BBF-112700002; Palm Beach, Florida; Medical Equipment; 450,000; 450,000; 185,240; 493,198
BBF-13450122; Palm Beach, Florida; Specialty Restaurant; 350,000; 300,000; 107,782; 626,298
BBF-16411089; Broward, Florida; Bldg Renovations; 450,000; 350,000; 291,967; 1,178,901
BBF-16411096; Broward, Florida; Lawn Mower Repairs; 350,000; 150,000; 150,050; 420,000
BBF-16411352; Palm Beach, Florida; Italian Restaurant; 425,000; 250,000; 204,650; 1,000,000
BBF-17018051; Saint Lucie, Florida; Italian Restaurant; 120,000; 120,000; 67,400; 300,000
BBF-22020013; Miami-Dade, Florida; Medical Testing; 700,000; 700,000; 237,674; 1,004,685
BBF-24410711; Broward, Florida; Medical Clinic; 200,000; 100,000; 192,000; 540,000
BBF-24900554; Broward, Florida; Mfg-Wood Products; 300,000; 300,000; 115,761; 720,556
BBF-24900791; Palm Beach, Florida; Mfg-Wood Products; 300,000; 300,000; 115,761; 720,556
BBF-35011094; Miami-Dade, Florida; Food Est+Drive Thru; 199,000; 199,000; 121,688; 565,560
BBF-35011320; Broward, Florida; Fast Food Franchise; 260,000; 260,000; 100,000; 515,000
BBF-35311309; Saint Lucie, Florida; Adult Nite Club; 450,000; 225,000; 201,993; 569,000
BBF-38920004; Palm Beach, Florida; Bar/Restaurant; 85,000; 85,000; 125,000; 250,000
BBF-410506037; Flagler, Florida; Fire Damage Restoration; 240,000; 80,000; 124,125; 418,949
BBF-410608137; Orange, Florida; Hair Salon/Day Spa; 170,000; 120,000; 98,912; 511,903
BBF-411020019; Orange, Florida; Sub Shop; 188,000; 128,000; 50,013; 465,361
BBF-411020021; Orange, Florida; Sub Shop; 195,000; 148,000; 59,603; 195,870
BBF-41507233; Brevard, Florida; Deli Restaurant; 99,000; 99,000; 56,816; 157,520
BBF-41507250; Brevard, Florida; Catering; 179,000; 179,000; 130,000; 260,000
BBF-41509319; Brevard, Florida; Lawn Biz Residential; 129,000; 129,000; 71,525; 143,845
BBF-43100068; Brevard, Florida; Sports Bar; 275,000; 275,000; 372,449; 862,443
BBF-43100070; Brevard, Florida; Tree Service; 228,900; 198,900; 143,837; 151,227
BBF-43902051; Seminole, Florida; Medical Clinic; 725,000; 725,000; 442,856; 833,380
BBF-43902150; Seminole, Florida; Lawn Biz Residential; 375,000; 375,000; 124,608; 464,458
BBF-43902159; Orange, Florida; Liquor Bar/Lounge; 200,000; 200,000; 113,797; 431,314
BBF-44500840; Brevard, Florida; Specialty Restaurant; 131,000; 131,000; 84,722; 182,310
BBF-46710168; Orange, Florida; Lawn Biz Landscaping; 195,000; 195,000; 84,124; 204,398
BBF-73000625; Marion, Florida; Hair Salon/Day Spa; 600,000; 450,000; 224,886; 997,375
BBF-74702995; Duval, Florida; American Restaurant; 99,000; 99,000; 130,000; 492,000
BBF-74703086; Duval, Florida; Breakfast Lunch; 69,000; 69,000; 77,570; 210,000
BBF-74703087; Duval, Florida; Laser Clinic; 1,050,000; 800,000; 401,744; 925,000
BBF-74703095; Duval, Florida; Medical Spa; 1,050,000; 800,000; 401,744; 925,000
BBF-76000011; Marion, Florida; Italian Restaurant; 179,000; 179,000; 68,403; 277,294
BBF-81000356; Pinellas, Florida; Pizza Shop; 35,000; 35,000; 55,000; 180,000
BBF-82682004; Manatee, Florida; Lawn Biz Commercial; 225,000; 225,000; 202,982; 491,000
BBF-84311001; Sarasota, Florida; Contractor Hurricane Shutters; 395,000; 300,000; 157,809; 2,447,243
BBF-85904014; Pinellas, Florida; Mfg-Millwork; 1,100,000; 330,000; 489,549; 1,014,005
BBF-87100164; Pasco, Florida; Bar/Restaurant; 225,000; 100,000; 76,132; 222,000
BBF-87100206; Pinellas, Florida; Pizza Shop; 49,000; 49,000; 84,026; 260,000
BBF-87200093; Pasco, Florida; Pool/Spa Supply Store; 179,000; 179,000; 64,844; 172,324
BBF-87200098; Polk, Florida; Fast Food Franchise; 170,000; 170,000; 61,169; 194,356
BBF-87801132; Hillsborough, Florida;Food Est+Drive Thru; 179,000; 179,000; 78,468; 228,912
BBF-89206447; Pinellas, Florida; Medical Equipment; 350,000; 350,000; 220,861; 408,337
BBF-892300090; Pinellas, Florida; Italian Restaurant; 350,000; 350,000; 103,003; 316,329
BBF-892300701; Hillsborough, Florida;Seafood Restaurant; 119,900; 119,900; 55,000; 350,000
BBF-892300800; Hillsborough, Florida;Sports Bar; 199,000; 99,000; 60,000; 600,000
BBF-892800004; Pinellas, Florida; Barber Shop; 50,000; 50,000; 87,000; 150,000
BBF-90405834; Lee, Florida; Contractor A/C & Heating; 100,000; 50,000; 109,544; 273,025
BBF-90406069; Collier, Florida; Lawn Biz Commercial; 595,000; 160,000; 234,133; 992,982
BBF-92403331; Collier, Florida; Mexican Restaurant; 80,000; 80,000; 142,351; 598,456
BBF-93700784; Collier, Florida; Pool Service; 110,000; 110,000; 82,105; 122,646

No comments:

Post a Comment